美孚力霸™合成科技系列是采用半合成配方技术的高性能汽机油, 在矿物油基础上添加了优质合成基础油和先进添加剂, 提供比纯矿物油更卓越的发动机保护。该系列产品具有出色的抗氧化性能和清洁分散性, 能够有效减少积碳和油泥的生成, 保持发动机内部清洁, 延长引擎使用寿命。适合追求性价比、希望获得优于矿物油保护性能的车主使用。
美孚力霸™合成科技系列的突出优势:
| 包装型号 | 粘度等级 | 包装规格 |
|---|---|---|
| Mobil Special Synthetic 5W-30 | 5W-30 | 4L |
| Mobil Special Synthetic 5W-40 | 5W-40 | |
| Mobil Special Synthetic 10W-40 | 10W-40 | 8L |
| Mobil Special Synthetic 15W-50 | 15W-50 |
| 性能指标 | 合成科技系列 | 矿物油系列 |
|---|---|---|
| 基础油类型 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 半合成配方 | ⭐⭐⭐ 矿物油基础 |
| 抗氧化性能 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 优异 | ⭐⭐⭐ 标准 |
| 清洁分散性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 卓越, 有效减少积碳 | ⭐⭐⭐ 基础清洁能力 |
| 抗磨损保护 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 强化保护 | ⭐⭐⭐ 基本保护 |
| 高温稳定性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 出色, 适应严苛工况 | ⭐⭐⭐ 满足一般需求 |
| 换油周期 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 更长 | ⭐⭐⭐ 标准周期 |
| 低温流动性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 优异, 冷启动保护好 | ⭐⭐⭐ 常规表现 |
| 性价比 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 性能与价格平衡 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 经济实惠 |
| 适用场景 | 追求更好保护的车主 | 预算优先、老旧车型 |
注:以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。
详细参考:https://www.mobil.com.cn/zh-cn/pvl/4-wheeler/mobil-special