美孚 1 号™劲擎表现系列是全合成汽机油的顶级产品, 采用美孚独家研发的全合成技术配制而成。该系列产品具有卓越的清洁分散性能、出色的抗磨损保护和优异的高温氧化稳定性, 能够有效防止油泥和积碳的形成, 保护发动机关键部件。经实际道路测试验证, 成功挑战 25,000 公里换油周期*, 为现代高性能汽油发动机提供极致的润滑保护, 同时提升燃油经济性, 降低排放。
美孚 1 号™劲擎表现系列的突出优势:
| 包装型号 | 粘度等级 | 包装规格 |
|---|---|---|
| 美孚 1 号™劲擎表现 0W-8 | SAE 0W-8 | 1L、4L |
| 美孚 1 号™劲擎表现 0W-16 | SAE 0W-16 | |
| 美孚 1 号™劲擎表现 0W-20 | SAE 0W-20 | 1L、4L |
| 美孚 1 号™劲擎表现 0W-30 | SAE 0W-30 | |
| 美孚 1 号™劲擎表现 0W-40 | SAE 0W-40 | 1L、4L |
| 性能指标 | 全合成机油 (美孚 1 号™) | 半合成机油 | 矿物油 |
|---|---|---|---|
| 基础油类型 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 100% 全合成配方 | ⭐⭐⭐ 矿物油 + 合成油混合 | ⭐⭐ 纯矿物油基础 |
| 抗氧化性能 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 卓越, 极长换油周期 | ⭐⭐⭐ 良好 | ⭐⭐ 标准水平 |
| 清洁分散性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 极致清洁, 零积碳保护 | ⭐⭐⭐ 有效减少积碳 | ⭐⭐ 基础清洁能力 |
| 抗磨损保护 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 顶级防护, 赛车级保护 | ⭐⭐⭐ 强化保护 | ⭐⭐ 基本保护 |
| 高温稳定性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 优异, 适应极端工况 | ⭐⭐⭐ 适应严苛工况 | ⭐⭐ 满足一般需求 |
| 低温流动性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ -40°C 超低温启动 | ⭐⭐⭐ -30°C 低温保护 | ⭐⭐ -20°C 常规表现 |
| 换油周期¹ | ⭐⭐⭐⭐⭐ 20,000-25,000 公里 | ⭐⭐⭐ 5,000-8,000 公里 | ⭐⭐ 3,000-5,000 公里 |
| 燃油经济性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 显著提升, 节能配方 | ⭐⭐⭐ 适度改善 | ⭐⭐ 标准表现 |
| 适用发动机 | 高性能、涡轮增压、直喷发动机 | 自然吸气、日常驾驶 | 老旧车型、低负荷车辆 |
| 价格定位 | 高端旗舰, 极致保护 | 中端性价比, 平衡选择 | 经济实惠, 基础保养 |
注: 以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。
¹ 换油周期仅供参考, 实际换油间隔应根据车辆使用手册和实际驾驶条件确定。