美孚DTE™ 800 系列是性能优越的透平机润滑油, 专为在严苛工况下运作的蒸汽透平机、燃气透平机和联合循环燃气透平机设计。该系列产品采用高质量加氢精炼基础油和精选添加剂调制而成, 具有卓越的热稳定性和抗氧化性, 可同时满足积碳控制和分水性能要求, 是联合循环透平机的优选用油。
美孚DTE™ 800 系列具有以下突出特性:
| 包装型号 | ISO 粘度等级 | 运动粘度 @40°C (mm²/s) | 运动粘度 @100°C (mm²/s) | 粘度指数 | 闪点 (°C) | 倾点 (°C) | 密度 @15°C (kg/l) | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTE™ 832 | ISO 32 | 29.6 | 5.4 | 110 | 224 | -30 | 0.86 | 170L、200L |
| DTE™ 846 | ISO 46 | 42.4 | 6.2 | 106 | 244 | -30 | 0.87 |
| 特性 | DTE 832 | DTE 846 |
|---|---|---|
| TOST 氧化稳定性 (至 2 NN), 小时 | 10,000+ | 10,000+ |
| RPVOT 氧化稳定性, 分钟 | 1200 | 1100 |
| FZG 齿轮试验, 失效级数 | 9 | 9 |
| 分水性 (54°C 达到 0ml 乳化层), 分钟 | 15 | 15 |
| 铜片腐蚀试验, 3 小时, 100°C | 1A | 1A |
| 泡沫试验, 倾向性/稳定性 (ml/ml) | 20/0 | 20/0 |
| 空气释放, 分钟 | 4 | 4 |
| 防锈试验 (蒸馏水/海水) | 合格/合格 | 合格/合格 |
注: 以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。