美孚维萝斯™数字系列是高品质性能油品, 主要为机床高速锭子的润滑而配制。该系列油品采用高品质低粘度基础油和添加剂配制而成, 具有极佳的抗氧化性和防锈防腐蚀性, 出色的抗泡性, 且易于与水分离。尽管专门为锭子轴承设计, 但在选择适当粘度的情况下也能提供作为低压液压油和循环油所需的功能特性, 有助于降低库存成本, 减少产品误用的可能性。
美孚维萝斯™数字系列的突出优势:
| 型号 | 粘度等级 | 运动粘度@40°C (mm²/s) | 运动粘度@100°C (mm²/s) | 闪点 (°C) | 倾点 (°C) | 总酸值 (mgKOH/g) | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美孚维萝斯™ 3 号 | ISO VG 2 | 2.1 | - | 84 | -36 | 0.06 | 170L、200L |
| 美孚维萝斯™ 4 号 | ISO VG 5 | 4.83 | - | 102 | -15 | 0.06 | |
| 美孚维萝斯™ 6 号 | ISO VG 10 | 10 | 2.62 | 180 | -15 | 0.06 | |
| 美孚维萝斯™ 8 号 | ISO VG 15 | 15 | 3.28 | 194 | -9 | 0.06 | |
| 美孚维萝斯™ 10 号 | ISO VG 22 | 22 | 4 | 212 | -30 | 0.1 |
| 主轴油的关键性能 | |
|---|---|
| ✅ 特性 | ⭐ 优点及潜在效益 |
| 出色的抗氧化特性 | • 有助于减少形成沉积 • 延长润滑油寿命 |
| 极佳的防锈防腐保护 | • 延长设备寿命 • 增加长期运行精度 |
| 有效的水分离能力 | • 抗乳化 • 保证关键润滑区域无水 • 帮助轻松清除系统油箱中的水分 |
| 优异的抗泡性 | • 确保润滑系统稳定运行 • 避免气泡引起的润滑不良 |
| 低粘度配方 | • 为精密轴承提供出色润滑 • 保证轴承冷却运转 • 保持高精度加工性能 |
注: 以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。