美孚威格力® 1400 系列是超高性能润滑油, 专为液压系统和导轨润滑共用同一种油品的机床特别设计。该系列产品采用高品质矿物基础油和先进的添加剂技术, 具有卓越的润滑性能, 能消除重负荷与垂直导轨的爬行与振动现象。其出色的抗氧化和热稳定性可延长使用寿命, 保持润滑表面清洁, 不会产生降低工件质量和精度的腐蚀与沉积物质。
美孚威格力® 1400 系列导轨液压油的突出优势:
| 产品型号 | ISO 粘度等级 | 40°C 运动粘度 (cSt) | 100°C 运动粘度 (cSt) | 粘度指数 | 倾点 (°C) | 闪点 (°C) | 铜片腐蚀 | 防锈特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美孚威格力® 1405 | ISO 32 | 32 | 5.3 | 96 | -12 | 210 | 1B | 合格 |
| 美孚威格力® 1409 | ISO 68 | 68 | 8.57 | 96 | -6 | 218 | 1B | 合格 |
| 美孚威格力 1419 | ISO 220 | 215 | 19.0 | 96 | -6 | 257 | 1B | 合格 |
| 性能指标 | 美孚威格力® 1400 系列 | 普通液压导轨油 |
|---|---|---|
| 摩擦控制 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 低摩擦, 消除爬行振动 | ⭐⭐⭐ 一般, 可能出现爬行 |
| 双系统兼容 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 液压 + 导轨完美平衡 | ⭐⭐⭐ 顾此失彼 |
| 氧化稳定性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 超长寿命, 低沉积 | ⭐⭐⭐ 易氧化, 产生油泥 |
| 分离性能 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 快速分离水和切削液 | ⭐⭐ 易乳化 |
| 加工精度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 高表面光洁度 | ⭐⭐⭐ 一般 |
注: 以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。