美孚SHC™合成液压油是全合成高性能液压油, 采用先进的合成基础油和添加剂技术, 专为极端温度、高压、高速等严苛工况设计。相比矿物油型液压油, 具有更优异的高温稳定性、低温流动性和更长的使用寿命, 能够显著提高设备可靠性, 降低维护成本。
美孚SHC™合成液压油的突出优势:
| 包装型号 | ISO 粘度等级 | 运动粘度 @40°C (mm²/s) | 运动粘度 @100°C (mm²/s) | 粘度指数 | 倾点 (°C) | 闪点 (°C) | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC™EAL 32 | ISO 32 | 32.0 | 7.8 | 160 | -48 | 250 | 208L |
| SHC™EAL 46 | ISO 46 | 46.0 | 10.5 | 155 | -45 | 255 | |
| SHC™EAL 68 | ISO 68 | 68.0 | 14.2 | 150 | -42 | 260 |
| 性能指标 | 合成液压油 | 矿物油液压油 |
|---|---|---|
| 使用寿命 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 3-5 倍 | ⭐⭐ 基准 |
| 高温稳定性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ ≤120°C | ⭐⭐⭐ ≤80°C |
| 低温流动性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ ≤-40°C | ⭐⭐ ≥-20°C |
| 粘度指数 | ⭐⭐⭐⭐⭐ ≥150 | ⭐⭐⭐ ≈95 |
| 维护成本 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 低 | ⭐⭐⭐ 中等 |
注: 以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。