长城牌通用锂基润滑脂采用脂肪酸锂皂稠化精制矿物油, 并加入抗氧、防锈等添加剂炼制而成。该系列产品具有优良的通用性、机械安定性和氧化安定性, 良好的抗水淋性和防锈性, 可广泛应用于潮湿及与水接触的机械部件, 是取代传统钙基、钠基润滑脂的理想选择。
长城通用锂基润滑脂系列的突出优势:
| 项目 | 1 号 | 2 号 | 3 号 |
|---|---|---|---|
| NLGI 稠度等级 | 1 | 2 | 3 |
| 外观 | 淡黄色至褐色均匀油膏 | ||
| 滴点/℃ ≥ | 175 | ||
| 工作锥入度 (25℃,150 次)/(0.1mm) | 310~340 | 265~295 | 220~250 |
| 腐蚀 (T2 铜片, 100℃,24h)/级 ≤ | 1 | ||
| 钢网分油量 (100℃,24h)/(质量分数)% ≤ | 8 | 10 | 12 |
| 相似粘度 (-20℃)/(Pa·s) ≤ | 1500 | ||
| 蒸发量 (99℃,22h)/(质量分数)% ≤ | 2.0 | ||
| 水淋流失量 (38℃,1h)/(质量分数)% ≤ | 10 | ||
| 延长工作锥入度 (25℃,100000 次)/(0.1mm) | 报告 | ||
| 氧化压力降 (100℃,100h)/kPa ≤ | 14 | ||
| 灰分 (质量分数)/% ≤ | 0.1 | ||
| 基础油粘度 (40℃)/(mm²/s) | 约 90-110 | ||
| 使用温度范围/℃ | -20 ~ 120 | ||
| 执行标准 | GB/T 7324—2010 | ||
| 推荐换脂周期 | 根据工况 3-6 个月或按需补充 | ||
| 性能指标 | 长城通用锂基脂 | 传统钙基脂 |
|---|---|---|
| 滴点 | ⭐⭐⭐⭐⭐ ≥175°C | ⭐⭐ ≈95°C |
| 使用温度上限 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 120°C | ⭐⭐ 60°C |
| 抗水淋性能 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 流失量≤10% | ⭐⭐⭐ 易乳化 |
| 氧化安定性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 压力降≤14kPa | ⭐⭐ 易氧化变质 |
| 机械安定性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 优异 | ⭐⭐⭐ 一般 |
| 通用性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 多用途 | ⭐⭐ 单一用途 |
| ⚠️ 重要提示 | |
|---|---|
| ✅ 正确做法 | ❌ 错误做法 |
| • 使用前清洁润滑部位 | • 不可与钙基、钠基脂混合使用 |
| • 定期检查和补充润滑脂 | • 避免杂质混入润滑脂 |
| • 储存在清洁干燥的环境中 | • 不要在超过 120℃下长期使用 |
| • 按设备要求选择合适的 NLGI 等级 | • 不可忽视密封件的兼容性 |
| • 遵循先进先出原则使用库存 | • 不要超期使用过期产品 |
注:以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。
详细参考: 中国石化长城润滑油官方网站