美孚SHC® 600 系列是性能卓越的齿轮与轴承润滑油, 在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现杰出, 进而帮助客户提高生产力。该系列产品采用先进的合成技术, 具有优异的抗氧化性能和极压抗磨特性。
美孚SHC® 600 系列的突出优势:
| 型号 | ISO 粘度等级 | 运动粘度 @40°C (mm²/s) | 运动粘度 @100°C (mm²/s) | 粘度指数 | 倾点 (°C) | 闪点 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC® 624 | ISO 32 | 32.0 | 5.6 | 105 | -54 | 235 |
| SHC® 625 | ISO 46 | 46.0 | 7.0 | 105 | -51 | 235 |
| SHC® 626 | ISO 68 | 68.0 | 9.2 | 105 | -48 | 240 |
| SHC® 627 | ISO 100 | 100.0 | 11.5 | 100 | -45 | 245 |
| SHC® 629 | ISO 150 | 150.0 | 15.0 | 100 | -42 | 250 |
| SHC® 630 | ISO 220 | 220.0 | 19.0 | 100 | -39 | 255 |
注: 以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。