美孚齿轮油™ 600 XP 系列是高性能齿轮油, 具有出色的承受重压力和重负荷的特性, 适用于采用循环式或飞溅式润滑的多种类闭式齿轮传动系统。该系列产品为工业齿轮应用提供了可靠的润滑解决方案。
美孚齿轮油™ 600 XP 系列的核心特性:
| 型号 | ISO 粘度等级 | 运动粘度 @40°C (mm²/s) | 运动粘度 @100°C (mm²/s) | 粘度指数 | 倾点 (°C) | 闪点 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Oil 600 XP 68 | ISO 68 | 68.0 | 8.8 | 95 | -27 | 220 |
| Gear Oil 600 XP 100 | ISO 100 | 100.0 | 11.0 | 95 | -24 | 225 |
| Gear Oil 600 XP 150 | ISO 150 | 150.0 | 15.0 | 95 | -21 | 230 |
| Gear Oil 600 XP 220 | ISO 220 | 220.0 | 19.0 | 95 | -18 | 235 |
| Gear Oil 600 XP 320 | ISO 320 | 320.0 | 24.0 | 90 | -15 | 240 |
| Gear Oil 600 XP 460 | ISO 460 | 460.0 | 30.0 | 90 | -12 | 245 |
注: 以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。