长城牌得威L-CKD工业闭式齿轮油具有极好的承载能力, 保证重载齿轮运转顺畅, 减少齿面擦伤, 有效降低运转噪音。该系列产品专为严苛工况设计, 为各类工业齿轮传动系统提供可靠的润滑保护。
得威L-CKD工业闭式齿轮油的突出优势:
| 型号 | ISO 粘度等级 | 运动粘度 @40°C (mm²/s) | 运动粘度 @100°C (mm²/s) | 粘度指数 | 倾点 (°C) | 闪点 (°C) | 四球机试验 PB 值 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得威L-CKD 68 | ISO 68 | 68.0 | 8.5 | 95 | -15 | 210 | ≥980 |
| 得威L-CKD 100 | ISO 100 | 100.0 | 11.0 | 95 | -12 | 215 | ≥980 |
| 得威L-CKD 150 | ISO 150 | 150.0 | 15.0 | 95 | -9 | 220 | ≥980 |
| 得威L-CKD 220 | ISO 220 | 220.0 | 19.0 | 95 | -6 | 225 | ≥980 |
| 得威L-CKD 320 | ISO 320 | 320.0 | 24.0 | 90 | -3 | 230 | ≥980 |
| 得威L-CKD 460 | ISO 460 | 460.0 | 30.0 | 90 | 0 | 235 | ≥980 |
| 得威L-CKD 680 | ISO 680 | 680.0 | 38.0 | 90 | 3 | 240 | ≥980 |
| 标准类型 | 标准编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国国家标准 | GB 5903—2011 (L-CKD) | ✅ 符合 |
| 国际标准 | ISO 12925-1 (L-CKD) | ✅ 符合 |
| 美国钢铁协会 | AIST (US Steel) No.224 | ✅ 符合 |
| 美国齿轮制造商协会 | AGMA 9005-E02 EP | ✅ 符合 |
注:以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。
详细参考:长城润滑油官方网站