长城牌得威L-CKC工业闭式齿轮油采用优质基础油和多功能添加剂组成, 该产品具有较好的承载能力, 优异的热氧化安定性和抗腐蚀性能, 能够保证齿轮运转顺畅。本产品按照40℃运动黏度分为100、150、220、320、460、680等牌号。
得威L-CKC工业闭式齿轮油的突出优势:
| 型号 | ISO 粘度等级 | 运动粘度 @40°C (mm²/s) | 运动粘度 @100°C (mm²/s) | 粘度指数 | 倾点 (°C) | 闪点 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得威L-CKC 100 | ISO 100 | 100.0 | 11.0 | 95 | -12 | 215 |
| 得威L-CKC 150 | ISO 150 | 150.0 | 15.0 | 95 | -9 | 220 |
| 得威L-CKC 220 | ISO 220 | 220.0 | 19.5 | 95 | -6 | 225 |
| 得威L-CKC 320 | ISO 320 | 320.0 | 25.0 | 95 | -3 | 230 |
| 得威L-CKC 460 | ISO 460 | 460.0 | 32.0 | 95 | 0 | 235 |
| 得威L-CKC 680 | ISO 680 | 680.0 | 42.0 | 95 | 3 | 240 |
注:以上数据为典型值, 并非所有批次产品的保证指标。实际产品可能略有差异, 具体以出厂检测报告为准。
详细参考:长城润滑油官方网站